20. Kalenderwoche 2012
| Montag, 14.05.2012 | Dienstag, 15.05.2012 | Mittwoch, 16.05.2012 | FEIERTAG | Freitag, 18.05.2012 | Samstag, 19.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 08:00:00 | Ge | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00:00 | TT | Gr | Mo | Ne | Se | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00:00 | Ne | Gr | Se | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00:00 | TT | Ne | Se | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00:00 | Gr | AA | TT | Se | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | Gr | AA | Ri | Se | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00:00 | TT | Gr | Mk | Bo | Mk | Mk | Oe | AA | TT | Ri | TD | Oe | Se | |||||||||||||||||||||||
| 15:00:00 | Mk | Oe | vB | Gr | Bo | Mk | TD | An | Mk | AA | TT | Oe | TD | We | Bo | Se | ||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | Mk | vB | Bo | PB | Mk | TD | An | Mk | Bo | TT | Bo | TD | We | |||||||||||||||||||||||
| 17:00:00 | Pa | Mk | vB | Oe | An | Bo | Ne | Mk | Mk | Ne | Tr | TT | Ri | |||||||||||||||||||||||
| 18:00:00 | Bo | Oe | Ge | vB | Mk | Bo | Lv | Ge | Mk | Bo | Ge | Se | Pa | Mk | Bo | |||||||||||||||||||||
| 19:00:00 | Ge | vB | Oe | Mo | Ne | Se | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00:00 | Se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | Se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 19.05.2012 - 08:36